土地物件情報

TEL  0270-23-8889 

伊勢崎市不動産のカネマスのトップへ

所在地をクリックすると物件の写真と詳細が現れます。

 状況    所   在   地   価 格(万円)   面 積(坪) 坪単価(万円)  接 道 状 況   備  考
       伊勢崎市今泉町   1100   84.66   12.9   南道路 敷地広々
値下げ  伊勢崎市上泉町   1140  103.70   10.9   西3m  C区画
値下げ  伊勢崎市上泉町   1050   87.77   11.9   西3m  B区画
値下げ  伊勢崎市上泉町    930   69.45   13.3   西3m 南小400m
       伊勢崎市南千木町   1376   85.91   16.0   西25m 閑静な住宅街 
       伊勢崎市茂呂町    698   41.63   16.7  南道路 西道路 茂呂小至近
値下げ  伊勢崎市連取町   1460   91.56   15.9   北6m  B区画
値下げ  伊勢崎市連取町   1460   91.56   15.9   北6m  A区画
値下げ  伊勢崎市南千木町    890   57.47   15.4  南6m 東6m  南東角地
       伊勢崎市茂呂町   1180   57.22   20.6   南4m  南道路
       伊勢崎市田中島町    890   56.32   15.8  南6m 東6m  南東角地
       伊勢崎市緑町    750   62.64   11.9   東5.3m 買物施設充実 
       伊勢崎市宮子町   1258   78.65   16.0   南西6m 商業施設充実 
       伊勢崎市長沼町    880  119.28    7.3   東6m  敷地広々
       伊勢崎市波志江町    950  149.42    6.3   西6m 閑静な住宅地
値下げ  伊勢崎市連取町   1820    100   18.2   東6m 住環境良好
       伊勢崎市南千木町   1350   77.05   17.5   南6m   B区画
値下げ  伊勢崎市連取元町   1680  100.13   16.7   南6m  南道路
      伊勢崎市茂呂南町   1080   77.74   13.8   北6m 区画整理地内
値下げ  伊勢崎市宮子町   1380   85.41   16.2   南6m 生活環境良好 
 成約  伊勢崎市安堀町    840   70.18   11.9   西8m 閑静な住宅地
値下げ  伊勢崎市韮塚町   1080   52.06   20.7  東道路 北道路 閑静な住宅街 
値下げ   伊勢崎市韮塚町   1450   69.02   21.0  南道路 西道路 陽当り良好 
値下げ  伊勢崎市宮子町   1098   66.55   16.4  南6m 西6m 南西角地
       伊勢崎市田中島町   1150   55.66   20.6   北6m 宮郷小近く
       伊勢崎市連取町    820   49.31   16.6   西道路 買物施設充実
       伊勢崎市中央町    600   64.55    9.2   南道路 新伊勢崎駅至近
       伊勢崎市除ヶ町   1600   91.38   17.5   南6m 坂東小徒歩6分 
値下げ  伊勢崎市富塚町    780   97.10    8.0   西4.6m 坂東小至近 
値下げ  伊勢崎市連取町    980   90.33   10.8   東9.4m 敷地広々 
       伊勢崎市田中島町   1600   80.76   19.8   北15m 宮郷小400m
値下げ  伊勢崎市長沼町   1300  198.44    6.5 北6m 西2.7m 北西角地 
 成約  伊勢崎市宮子町   1250  103.80   12.0   西6m 商業施設充実
値下げ  伊勢崎市上諏訪町    980  119.56    8.1   南4m 閑静な住宅街
       伊勢崎市喜多町    900   60.50   14.8   北2.5m 伊勢崎駅8分
値下げ  伊勢崎市田中島町   2250  149.74   15.0 東17m 北12m  宮郷小600m
値下げ  伊勢崎市田中島町   1270   74.86   16.8 東17m 北12m  B区画
値下げ  伊勢崎市田中島町   1270   74.86   16.8   北12m  A区画
       伊勢崎市羽黒町    960   82.58   11.6   西南10m 県道沿い 
        伊勢崎市華蔵寺町    910   83.45   10.9   東11m 陽当り良好 
       伊勢崎市連取町    915   61.00   15.0   西6m ベイシア400m 
        伊勢崎市安堀町   1400    99.9    14.0   西3.8m            
値下げ  伊勢崎市富塚町     980   98.01    9.9    西6m  坂東小810m 
値下げ  伊勢崎市上蓮町    730   66.03   11.0 南東北3方角地  C区画
値下げ  伊勢崎市上蓮町    680   63.09   10.7 南4.5m 北8m  B区画
       伊勢崎市境栄   1598  106.55   15.0   東8m 住みやすい環境
       伊勢崎市除ヶ町    830   93.22    8.9   北10m 坂東小700m
       伊勢崎市下植木町   1600   78.07   20.4   西7.7m            
       伊勢崎市安堀町    680   56.5   12.0   西3.8m            
値下げ  伊勢崎市宮子町    690   42.27   16.7   南6m 買物便利
       伊勢崎市田中島町   1328   73.81   17.9   東16m 宮郷小200m
値下げ  伊勢崎市連取町   1180   64.60   18.2   東6m  陽当り良好
       伊勢崎市馬見塚町   1480    148   10.0 南4m 北西16m  羽黒保育園100m
       伊勢崎市昭和町    780   46.18   16.8   西4.7m            
値下げ  伊勢崎市山王町   1700  316.41    5.3   南5.5m  現況引渡し   
値下げ   伊勢崎市三室町    620   94.52    6.5   西6m            


QLOOKアクセス解析