伊勢崎市不動産

QLOOKアクセス解析

土地物件情報

TEL  0270-23-8889 

所在地に下線がついている物件は、その所在地をクリックすると物件の写真と詳細が現れます。

 状況    所   在   地   価   格   面  積  坪 単 価  接 道 状 況   備  考
   伊勢崎市田中島町   1380万円   74.86坪  18.4万円 東17m 北12m  B区画
       伊勢崎市田中島町   1380万円   74.86坪  18.4万円   北12m  A区画
       伊勢崎市羽黒町    960万円   82.58坪  11.6万円   西南10m 県道沿い 
        伊勢崎市華蔵寺町    910万円   83.45坪  10.9万円   東11m 陽当り良好 
        伊勢崎市連取町   2110万円  150.61坪  14.0万円   西6m ベイシア400m 
        伊勢崎市安堀町   1400万円    99.9坪   14.0万円   西3.8m            
       伊勢崎市富塚町    1078万円   98.01坪  10.9万円    西6m  坂東小810m 
       伊勢崎市上蓮町    880万円   66.03坪  13.0万円 南東北3方角地  C区画
       伊勢崎市上蓮町    790万円   63.09坪  12.5万円 南4.5m 北8m  造成済
       伊勢崎市上蓮町    790万円   63.03坪  12.5万円 南4.5m 北8m 豊受小600m
       伊勢崎市境栄   1598万円  106.55坪  15.0万円   東8m 住みやすい環境
       伊勢崎市除ヶ町    830万円   93.22坪   8.9万円   北10m 坂東小700m
 成約  伊勢崎市富塚町   1150万円   69.57坪  16.5万円  東6m 南6m  東南角地
 成約   伊勢崎市若葉町    750万円   72.36坪  10.3万円   西3.2m            
       伊勢崎市下植木町   1600万円   78.07坪  20.4万円   西7.7m            
       伊勢崎市安堀町    680万円   56.5坪  12.0万円   西3.8m            
値下げ  伊勢崎市今泉町    690万円   52.2坪  13.2万円  東6m 北6m 住環境良好
値下げ  伊勢崎市宮子町    740万円   42.27坪  17.5万円   南6m 買物便利
       伊勢崎市北千木町   3404万円  425.61坪   8.0万円  北9m 西5m             
値下げ  伊勢崎市今泉町    690万円   64.43坪  10.7万円   北道路 閑静な住宅地 
       伊勢崎市田中島町   1328万円   73.81坪  17.9万円   東16m 宮郷小200m
値下げ  伊勢崎市連取町   1250万円   64.60坪  19.3万円   東6m  陽当り良好
       伊勢崎市馬見塚町   1480万円    148坪  10.0万円 南4m 北西16m  羽黒保育園100m
       伊勢崎市三室町    786万円   70.60坪  11.1万円   北6.4m  造成後引渡し
       伊勢崎市昭和町    780万円   46.18坪  16.8万円   西4.7m            
値下げ  伊勢崎市山王町   1700万円  316.41坪   5.3万円   南5.5m  現況引渡し   
値下げ   伊勢崎市三室町    620万円   94.52坪   6.5万円   西6m            
       伊勢崎市茂呂南町   2226万円  123.72坪  18.0万円  南6m 東7m  価格応相談
値下げ  伊勢崎市市場町    498万円   66.88坪   7.4万円   北5.5m            


伊勢崎市不動産のカネマスのトップ